| |
 :: Informe sobre as defesas programadas ::

| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Administração | 14/09/2007 | 15h | IAG-6 | | Dados da Defesa | | Um Levantamento das Práticas Gerenciais de Avaliação da Contribuição da função de Compras para Competitividade Organizacional, por Marilia Corrêa de Mello Araujo, candidato ao título de Mestre em Administração de Empresas (opção profissional), Área de Concentração: Marketing. Professor Orientador: André Lacombe Penna da Rocha. | | Resumo | | Diante de um ambiente dinâmico, de acirrada concorrência e complexidade global enfrentado na atualidade pelas organizações, a melhoria dos modelos de gestão tornaram-se fundamentais. Neste contexto, a Gestão de Compras vem se sobressaindo pela sua enorme capacidade de contribuição na busca de vantagens competitivas sustentáveis. Historicamente, observamos que as responsabilidades da área de Compras mudaram consideravelmente nas últimas décadas e atualmente a área de Compras está envolvida numa ampla gama de atividades como criação desenvolvimento de estratégias de compras, avaliação e seleção de fornecedores e gestão do relacionamento com fornecedores. Diante de tais mudanças, torna-se vital que o desenvolvimento ferramentas de gestão de desempenho para avaliar a contribuição desta atividade para a melhoria da competitividade organizacional. Partindo-se da premissa que as medidas de desempenho utilizadas podem depender do nível da organização de Compras e a posição relativa dentro da organização, o foco deste estudo está em avançar na pesquisa da literatura em Compras e prática aplicada nas empresas brasileiras de diferentes indústrias, fornecendo resposta à seguinte pergunta: “Quais ferramentas de gestão estão sendo aplicadas na avaliação da contribuição efetiva da função de Compras para a melhoria da competitividade organizacional? |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Administração | 24/05/2012 | 15h | I-006 | | Dados da Defesa | | O fenômeno das competências individuais e coletivas: uma análise fenomenográfica de uma instituição de ensino de nível superior privada, por Paulo David de Jesus Tostes dos Santos, candidato ao título de Mestre em Administração de Empresas (opção profissional), Área de Concentração: Organização e Planejamento. Professor Orientador: Sandra Regina da Rocha Pinto. | | Resumo | | Em uma sociedade em profunda e constante transformação, onde a quantidade de informação disponível é cada vez maior tem-se por consequência um expressivo aumento no grau da complexidade do ensino em geral, sobretudo no nível superior. Para melhor lidar com estas questões é cada vez mais, exigido do docente que desenvolva competências individuais e que ao mesmo tempo obtenha alinhamento com competências coletivas necessárias a boa execução da atividade docente. Este trabalho teve como objetivo explorar, analisar e compreender a experiência e percepção dos envolvidos neste fenômeno, estando os sujeitos em análise de alguma forma inseridos na entrega de conteúdo didático em sala de aula na instituição em questão. Além disso, buscou-se, ainda, averiguar a existência de um conjunto de competências, valores e habilidades coletivas ou grupais, presentes nas pessoas que trabalham neste entorno. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de inspiração fenomenológica, utilizando-se de entrevistas estruturadas. O discurso dos sujeitos foi então analisado e categorizado de acordo com as descrições da literatura sobre competências individuais e coletivas e de acordo com os trabalhos de Jorgen Sandberg (2009). |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Economia | 28/03/2012 | 10 | F306 | | Dados da Defesa | | Conluio em Leilões na Ausência de Informação Pública, por GABRIEL BUCHBINDER, candidato ao título de Mestre em Economia, Área de Concentração: Teoria Econômica. Professor Orientador: Vinicius do Nascimento Carrasco. | | Resumo | | Este trabalho estuda a possibilidade de conluio em uma sequência de leilões onde nenhuma informação sobre seus resultados é fornecida pelo leiloeiro. Em particular, é sugerido um esquema de colusão com o qual, apesar da ausência de informação verificável, os participantes são capazes de se unir e obter uma fração maior do bem estar gerado pelo leilão. É demonstrado que tal leilão é sustentável e assintoticamente eficiente no número de participantes e na taxa de desconto. Adicionalmente, é demonstrado que uma multa sobre comunicações pode tornar este conluio insustentável para um número grande o suficiente de participantes, apesar de uma variação deste esquema continuar sendo assintoticamente eficiente. Finalmente, uma terceira variação no modelo é adotada, permitindo ao leiloeiro reter o bem com certa probabilidade, sem anunciar tal fato aos participantes. Mesmo com este novo mecanismo contra o esquema proposto, uma variação do esquema original é sustentável.
|
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Economia | 30/03/2012 | 10 | F306 | | Dados da Defesa | | Dinastias Políticas e Qualidade do Governo: Evidências dos Municípios Brasileiros, por JUAN FERNANDO RIOS RIVERA, candidato ao título de Mestre em Economia, Área de Concentração: Desenvolvimento Econômico. Professor Orientador: Claudio Abramovay Ferraz do Amaral. | | Resumo | | Este trabalho pretende documentar o efeito de dinastias políticas em resultados políticos dos municípios brasileiros. O exercício é relevante para entender as consequências da concentração de poder político na sociedade, bem como para identificar se os efeitos noscivos já documentados nas sucessões familiares de CEOs estão também presentes na política. Com este intuito, a descontinuidade de eleições concorridas é usada como um quase experimento. Os resultados sugerem que a única dimensão em que dinastias afetam resultados políticos é na composição de gênero dos prefeitos. A vitória de um candidato dinástico aumenta a probabilidade de o prefeito ser do sexo feminino em cerca de 10 pontos percentuais. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Economia | 30/03/2012 | 9 | F306 | | Dados da Defesa | | Impacto do dispêndio público sobre o câmbio real no Brasil: uma análise desagregada, por DANIEL MACHRY BRUM, candidato ao título de Mestre em Economia, Área de Concentração: Macroeconomia. Professor Orientador: Marcelo Cunha Medeiros. | | Resumo | | Uma das razões tipicamente apontadas para a valorização cambial recente no Brasil é a expansão dos "gastos" públicos. Aparentemente, essa afirmação encontra amparo teórico, afinal, os modelos, em geral, sugerem que aumento do consumo do governo implica valorização real do câmbio. A evidência empírica, contudo, sugere o contrário. Além disso, o consumo do governo, seja pelo seu nível ou por sua variação, não parece ser a rubrica dos gastos públicos mais relevante no Brasil. Portanto, cabe olhar também para o investimento e as transferências, até então praticamente ignorados na literatura teórica e empírica.
Dito isso, o objetivo deste trabalho é investigar empiricamente o efeito do consumo, investimento e transferências do governo federal, sobre a taxa real de câmbio efetiva no Brasil.
|
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Economia | 05/04/2012 | 10 | F306 | | Dados da Defesa | | Portabilidade numérica induz competição?, por PAULO MOTTA MAIA DE OLIVEIRA VALÉRIO, candidato ao título de Mestre em Economia, Área de Concentração: Organização Industrial. Professor Orientador: João Manoel Pinho de Mello. | | Resumo | | Custos de troca existentes em certas indústrias são capazes de fornecer poder de mercado para as firmas que os detêm. O que se espera é que estes custos diminuam a concorrência entre as firmas uma vez que consumidores estarão mais inelásticos a variações de preço. No entanto, o que se nota neste trabalho é que dependendo da maturidade do mercado, firmas podem estar concorrendo por market share mais agressivamente para posteriormente aproveitar o custo de troca e o respectivo poder de mercado gerado por este custo. O que se observa no modelo é que se o custo de troca for diminuído em um momento de concorrência para obtenção de market share, preços podem aumentar. Este estudo analisa empiricamente a ocorrência da lei da portabilidade numérica no mercado de telefonia focando os efeitos na concorrência. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Economia | 09/04/2012 | 14:30 | F306 | | Dados da Defesa | | Análise empírica das intervenções cambiais do Banco Central do Brasil usando dados de alta frequência, por Pedro Massao Favaro Nakashima, candidato ao título de Mestre em Economia, Área de Concentração: Não Informado. Professor Orientador: Marcio Gomes Pinto Garcia. | | Resumo | | O objetivo desta dissertação é investigar a existência de retornos anormais no contrato de dólar futuro de primeiro vencimento nos momentos próximos à realização dos leilões de câmbio pelo Banco Central do Brasil. Em respondendo positivamente à primeira indagação, avaliamos a persistência de tais retornos que, em última instância, descreverá o quão rápido novas informações são difundidas e incorporadas aos preços. Para isso, aplicamos os arcabouços de estudos de eventos e microestrutura do mercado de câmbio aos dados de alta frequência obtidos junto à BM&FBovespa e ao BC. A disponibilidade dos dados dos negócios permite que se utilize da variável de fluxo de ordem e, assim, se corrijam potenciais problemas relacionados a viés de variável omitida, não considerados na literatura sobre intervenções do banco central. Encontram-se retornos estatisticamente positivos no minuto que segue à abertura de um leilão e negativos no quarto minuto seguinte ao fechamento do mesmo. Adicionalmente, as evidências mostram que o horário do leilão não altera qualitativamente os resultados. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Economia | 09/04/2012 | 14:30 | F306 | | Dados da Defesa | | Tempo de espera para usufruir reformas fiscais: falta de sofisticação, por SAULO LOPES CARVALHO, candidato ao título de Mestre em Economia, Área de Concentração: Finanças. Professor Orientador: Walter Novaes Filho. | | Resumo | | Uma extensa literatura em Finanças Corporativas sugere que investidores e empresas respondem a incentivos advindos do sistema jurídico vigente. Neste trabalho, exibimos um exemplo em que várias empresas brasileiras reagiram com atraso à Lei 9249 de dezembro de 1995, que, com uma simples trocas de rubricas contábeis (dividendos para juros sobre capital), permite reduzir o lucro tributável da pessoa jurídica. Documentamos o atraso médio no uso do benefício fiscal e, através de um modelo de Regressão Descontínua, mostramos que o atraso médio está relacionado à baixa sofisticação jurídica das empresas.
|
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Economia | 09/04/2012 | 15 | F306 | | Dados da Defesa | | Expansão mineira e conflito social: evidência para o Perú, por PAVEL CORONADO CASTELLANOS, candidato ao título de Mestre em Economia, Área de Concentração: Desenvolvimento Econômico. Professor Orientador: Claudio Abramovay Ferraz do Amaral. | | Resumo | | Como é que a expansão mineira afeta conflitos? A teoria sugere duas possíveis causas que podem desencadear o conflito na presença de um choque positivo de preços em indústrias com produção intensiva em capital. Se o conflito surge para se apropriar de uma parte das rendas extraordinárias que o setor mineiro está gerando, chamamos esse mecanismo de “efeito apropriação“. Se, no entanto, o conflito surge porque a atividade mineira gera poluição e competição por recursos como água e terra, chamamos esse mecanismo de “efeito externalidade“. Diferentes causas para o surgimento de conflitos envolvem diferentes soluções políticas. Com várias informações de produção mineira, como o valor dessa produção, um estoque de danos ambientais e outros dados relevantes, vamos procurar explicar o numero de novos conflitos mineiros reportados pela “Defensoria do Povo“ (a agência encarregada de reportar os conflitos sociais no Peru) com base nesses dois possíveis mecanismos que podem desencadear conflitos. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Geografia | 18/05/2012 | 10h | Sala Milton Santos - Anexo da Geografia | | Dados da Defesa | | Na intimidade do domicílio: o trabalho feminino na produção de moda íntima de Nova Friburgo, por Prissilla Mello de Oliveira, candidato ao título de Mestre em Geografia, Área de Concentração: Geografia e Meio Ambiente. Professor Orientador: Regina Célia de Mattos. | | Resumo | | A estrutura produtiva mundial vive uma intensa reestruturação desde o final do século XX, que tem promovido intensas modificações no campo político, social, cultural e econômico da sociedade ocidental contemporânea, e consequentemente influenciado na produção e reprodução do espaço e nas formas de organização e reprodução do trabalho. Essas transformações, ao longo das últimas décadas, têm repercutido em mudanças na organização das empresas e promovendo, com novas roupagens, antigas formas de trabalho que auxiliam a reprodução do capital, como o trabalho em domicílio, por exemplo.
No Brasil, é em setores controlados pelos grandes capitais públicos e privados que as mudanças tecnológicas e organizacionais ocorrem de forma mais intensa. Já no conjunto da estrutura produtiva, as mudanças mais frequentes ficam a cargo da prática da subcontratação, promovendo a manutenção e intensificando da precarização de nosso mercado de trabalho. Nesse sentido, a presente pesquisa tem por objetivo analisar e compreender a influência dessas transformações nos processos construtores do espaço da moda íntima do bairro de Olaria, do município de Nova Friburgo - Estado do Rio de Janeiro, onde se expande principalmente o trabalho feminino precariamente realizado em domicílio.
Nova Friburgo, mesmo que de forma mais tardia, participa diretamente dos efeitos das mudanças reestruturantes do capital. O município concentra a maior produção de moda íntima do país, e sua expansão ocorreu a partir da década de 1980, quando grande parte dos operários locais foi dispensada de suas funções devido ao fechamento de diversas indústrias decorrente da crise estrutural que assolava o mundo produtivo desde a década de 1970. Desde então, a produção de moda íntima de Nova Friburgo é formada majoritariamente por trabalhadoras domiciliares, sendo a produção da região composta por uma gama bastante heterogênea de formas de organização e gestão do trabalho. Neste contexto, consideramos a importância da mulher e do seu trabalho em domicílio elementos estruturadores desse espaço produtivo. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Instituto de Relações Internacionais | 24/05/2012 | 14h | Sala de Aula | | Dados da Defesa | | As Organizações Não-Governamentais na mediação internacional: vantagens e limitações, por Lua Carvalho de Souza, candidato ao título de Mestre em Relações Internacionais, Área de Concentração: Política Internacional. Professor Orientador: Kai Michael Kenkel. | | Resumo | | Resumo: A mediação internacional transformou-se nas últimas décadas devido a dois fatores: as mudanças nas características do conflito armado; e a entrada de novos atores. Os conflitos modificaram-se significativamente desde após o fim da Guerra Fria, apesar de já poder encontrar sinais desde a década de 70 dessas transformações. A entrada de novos atores, os quais foram principalmente Organizações Não-Governamentais (ONGs), foi uma resposta a essas novas necessitadas do conflito e devido a modificações dentro da relação dos Estados com as ONGs e delas no campo da resolução de conflitos. Diante desta situação esta dissertação analisa as vantagens e limitações das ONGs na mediação internacional a luz de três conflitos: Moçambique, Aceh e Burundi.
|
| Departamento | Data | Hora | Local | | Instituto de Relações Internacionais | 01/06/2012 | 10h | Sala de Aula - IRI | | Dados da Defesa | | O Brasil, a resolução de conflitos e a interdependência entre segurança e desenvolvimento: a "visão brasileira" como contraproposta à "visão tradicional", por Daniele Marino Lelles Abib Nepomuceno, candidato ao título de Mestre em Relações Internacionais, Área de Concentração: Política Internacional. Professor Orientador: Kai Michael Kenkel. | | Resumo | | A interdependência entre Segurança e Desenvolvimento não é uma temática nova no cenário internacional. Por anos atores multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, por exemplo, e nacionais vêm se ocupando desta conexão. No caso brasileiro, a temática do desenvolvimento faz parte das preocupações da política externa do País, de forma estruturada, desde a década de 1950. Ressalta-se, no entanto, que ao se falar em desenvolvimento, se pensava no desenvolvimento econômico do Brasil, em um discurso em que a ligação entre esse princípio e o da segurança buscava atrair mais investimentos para o crescimento da Nação. Circunstâncias domésticas e sistêmicas acabaram contribuindo para que, no início do século XXI, os tomadores de decisão da política externa brasileira passassem a defender a exportação da “visão brasileira” para o exterior, na tentativa de contribuir para que os diversos conflitos que se espalhavam no cenário internacional tivessem alcançassem a paz duradoura. Este é o enfoque principal deste trabalho. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Instituto de Relações Internacionais | 01/06/2012 | 14h | Sala de Aula - IRI | | Dados da Defesa | | Alemanha, Brasil, Índia e Responsabilidade de Proteger: Entre o Pragmatismo e o Peso do Passado, por Cristiane dos Santos Oliveira, candidato ao título de Mestre em Relações Internacionais, Área de Concentração: Política Internacional. Professor Orientador: Kai Michael Kenkel. | | Resumo | | O objetivo deste trabalho é analisar os posicionamentos alemão, brasileiro e indiano perante a doutrina da Responsabilidade de Proteger. Ao longo do estudo destas três posições, a hipótese avançada é a de que eventos históricos, incentivos sistêmicos globais da aderência a essa doutrina - ou da recusa desta - e percepções de segurança/insegurança do presente moldam as preferências dos Estados em relação ao debate não-intervenção versus Responsabilidade de Proteger. Assim sendo, será defendido que o peso do passado desempenha um papel muito importante, ou até mesmo essencial, na construção das posições dos três países em
relação à R2P. Esta dissertação está amparada na abordagem construtivista de Alexander Wendt, assim como no conceito de cultura estratégica e no enfoque da memória coletiva.
|
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Direito | 30/05/2012 | 10:00 | sala do mestrado - 7º andar - Ala Frings | | Dados da Defesa | | O Elitismo Democrático e Discursos do STF, por Shandor Torok Moreira, candidato ao título de Mestre em Ciências Jurídicas, Área de Concentração: Teoria do Estado e Direito Constitucional. Professor Orientador: Marcia Nina Bernardes. | | Resumo | | Como o Supremo Tribunal Federal reconstrói a relação entre Estado e Cidadania no Brasil contemporâneo, especialmente no que diz respeito à democracia nacional? Com apoio em dois modelos teóricos sobre a democracia, o elitismo democrático e os públicos participativos, a dissertação investigou o discurso público produzido pelo STF ao julgar determinados casos, identificando indícios de abuso de poder discursivo pela Corte nos mesmos. O referido abuso de poder discursivo é caracterizado pela influência do marco teórico do elitismo democrático e seu consequente potencial de reproduzir e reforçar desenho institucional servil ao repertório de ação não universalizável da elite política nacional.
|
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Serviço Social | 20/04/2012 | 11:00 | sala defesa departamento | | Dados da Defesa | | Política de Atendimento ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto na cidade de Nova Iguaçu, por Rosimar Abreu Leal, candidato ao título de Mestre em Serviço Social, Área de Concentração: Serviço Social, Questão Social, Direitos Sociais. Professor Orientador: Ilda Lopes Rodrigues da Silva. | | Resumo | | O presente trabalho objetiva analisar o processo de municipalização da política de atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto na Cidade de Nova Iguaçu. A fundamentação do estudo parte do resgate dos diferentes modelos gestões de políticas públicas constituídas ao longo da história brasileira sob influência das mudanças capitalistas. Assim, analisa alguns períodos históricos da administração púbica brasileira que perpassa pelas diversas mudanças nas formas de gestão da política pública, a descentralização das políticas públicas sociais brasileiras no marco dos anos 80. E como também, análise da tentativa de reforma do estado, a configuração das políticas sociais nos anos 90 e forma da condução do trabalho social através das ações socioeducativas. O processo de análise teve como referências as categorias gestão pública, intersetorialidade, territorialidade que tem papel primordial na implementação da política de atendimento ao adolescente no município. Este por sua vez requer um reordenamento institucional para municipalização da politica, tanto no aspecto legal quanto nos aspectos de infraestrutura, recursos humanos, destinação orçamentária, integração com comunidade e inclusão na agenda política do município. Diante desta nova realidade exige que o município tenha uma gestão pública interada das reais demandas locais, como integrada com a rede local, com o sistema de garantia de direitos na concretização da implementação e implantação da política de atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Serviço Social | 15/05/2012 | 17:00 | Departamento de Serviço Social | | Dados da Defesa | | Gestão Democrática na Segurança Pública - Notas reflexivas sobre a participação ampliada no Conselho Comunitário de Segurança Pública do bairro de Olaria - RJ, por Ana Paula Salustriano, candidato ao título de Mestre em Serviço Social, Área de Concentração: Serviço Social, Questão Social, Direitos Sociais. Professor Orientador: Rafael Soares Gonçalves. | | Resumo | | O presente estudo da Gestão Democrática no âmbito do Conselho Comunitário de Segurança Pública do bairro de Olaria – RJ visa identificar de modo geral, como se dá a interação entre os segmentos representantes da Segurança Pública e da Sociedade Civil, através da gestão compartilhada no espaço de atuação do CCS de Olaria. Os conselhos comunitários de segurança pública são considerados como uma variação dos conselhos gestores de políticas públicas, peças essenciais no processo de democratização, universalização e descentralização das políticas sociais. Portanto, considera-se que tais espaços, contribuem para a democratização da esfera pública, ao difundirem um novo paradigma de participação social, onde se estabelece a interlocução entre vários grupos sociais como forma de ampliar a participação dos segmentos com menos acesso ao aparelho de Estado. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Serviço Social | 18/05/2012 | 14:00 | Departamento de Serviço Social | | Dados da Defesa | | Titulação como garantia de direitos: limites e entraves enfrentados para a regularização fundiária das comunidades quilombolas, Prodígio e Sobara situadas na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, por Nayara de Araújo Cordeiro, candidato ao título de Mestre em Serviço Social, Área de Concentração: Serviço Social, Questão Social, Direitos Sociais. Professor Orientador: Rafael Soares Gonçalves. | | Resumo | | A luta pela garantia dos direitos quilombolas é histórica, tendo atravessado séculos até consolidar-se como direito constitucional. Hoje, muitos são os desafios enfrentados pelas comunidades, pois a legislação não tem sido suficiente para garantir a regularização fundiária quilombola. O objetivo do presente trabalho é traçar um panorama sobre as dificuldades enfrentadas pelos movimentos quilombolas no país neste processo de regularização, trazendo para o debate os inúmeros conflitos que são subjacentes à disputa pela terra no Brasil. A pesquisa de campo toma como referência a situação das comunidades quilombolas Sobara e Prodígio, ambas situadas no município de Araruama, Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro.Tece ainda reflexões sobre as legislações que regulamentam o direto à regularização das comunidades quilombolas a partir da Constituição de 88, estabelecendo reflexões entre os movimentos quilombolas, o Estado brasileiro, os órgãos competentes para a regularização (INCRA, Fundação Cultural Palmares), e demais atores imbricados nesse processo de garantia de direitos. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Centro de Estudos em Telecomunicações | 27/03/2012 | 17:00 | sala 01 do Cetuc | | Dados da Defesa | | Comunicações Ópticas Baseadas no Chaveamento de Polarização da Luz: Uma Prova de Conceito, por Fernando Alves Rodrigues, candidato ao título de Mestre em Engenharia Elétrica, Área de Concentração: Eletromagnetismo Aplicado. Professor Orientador: Jean Pierre von der Weid. | | Resumo | | O presente trabalho tem como objetivo realizar prova de conceito sobre a modulação por chaveamento de polarização da luz (Polarization Shift Keying – PolSK), suas vantagens e desvantagens frente aos requisitos de desempenho das comunicações ópticas atuais, entre os quais a eficiência espectral, o consumo de energia e roteamento totalmente óptico em redes transparentes. A principal abordagem da dissertação está relacionada ao ganho em eficiência espectral que pode ser alcançado com o uso de constelações de símbolos num espaço 3D dimensional denominado espaço de Stokes. Dados obtidos de um transmissor experimental de baixa velocidade demonstram a geração de constelações de símbolos tridimensionais contendo oito símbolos numa geometria de cubo. Com base nos conceitos teóricos, o arranjo experimental que construímos pode ser reproduzido para funcionar em velocidades compatíveis com as taxas de transmissão das comunicações ópticas atuais. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Engenharia Civil | 03/05/2012 | 14:00 | Mini-Auditório do RDC | | Dados da Defesa | | Comportamento de uma Areia Reforçada com Fibras de Polipropileno submetida a Ensaios Triaxiais de Extensão, por Miguel Angel Parodi Palacios, candidato ao título de Mestre em Engenharia Civil, Área de Concentração: Geotecnia. Professor Orientador: Michéle Dal Toé Casagrande. | | Resumo | | O presente trabalho permite avaliar o comportamento de um solo reforçado e não reforçado com fibras de polipropileno (teor de 0.5% em relação ao peso seco do solo) submetido a ensaios triaxiais de extensão, bem como a influência da adição de fibras na resistência e nos mecanismos de ruptura do solo reforçado. Para tanto, desenvolveu-se um programa experimental compreendendo a etapa final de um equipamento triaxial do tipo Bishop e Wesley de grandes dimensões e a execução de ensaios triaxiais drenados de extensão. Os ensaios triaxiais realizados permitiram a determinação dos parâmetros de resistência do solo e da mistura solo–fibra. Os resultados obtidos propiciaram a um melhor entendimento das alterações geradas pela inclusão aleatória de fibras de polipropileno à matriz da areia estudada. O desempenho das fibras no interior da massa de solo indica que estas sofreram deformações plásticas de tração, alongando-se, porém este alongamento é atribuído à fase de adensamento e não à fase de cisalhamento dos ensaios triaxiais de extensão realizados, já que foi possível observar que a adição das fibras não incrementa a resistência à tração do solo, quando este estiver submetido a esforços de extensão. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Engenharia Civil | 15/05/2012 | 9:00 | Sala do Laboratório de Estruturas (LEM/DEC) | | Dados da Defesa | | Análise de defeitos no cimento sujeito ao carregamento não-uniforme de sal no Brasil, por Phillip Afonso de Melo Grainger, candidato ao título de Mestre em Engenharia Civil, Área de Concentração: Geotecnia. Professor Orientador: Eurípedes do Amaral Vargas Júnior. | | Resumo | | Existe muitas formações no mundo hoje que armazenam uma quantidade significante de petróleo, sendo um grande valor para a indústria petroleira. As bacias de Pré-sal da costa do Brasil atualmente estão em grande foco devido aos descobrimentos recentes de petróleo e os desafios que eles criam na perfuração. Ao contrário de muitas formações, a rocha salina exibe fluência, uma vez que, a perfuração seja realizada a rocha começa se realiviar das tensões geostáticas por fechamento com o tempo. A profundidade e os altos níveis de tensões induzidas pelo sal no revestimento requerem a cimentação para fornecer estabilidade adicional. Mesmo assim, um defeito no cimento complica a análise para os engenheiros a modelar e predizer seu comportamento. Um revestimento bem cimentado não é sempre alcançado em águas profundas. A geometria e o tamanho têm uma grande influência nas tensões no defeito do cimento. A ovalização do revestimento pode reduzir as tensões máximas de compressão induzidas pelo sal dependendo da geometria do defeito. Excentricidade reduz os efeitos da ovalização enquanto muda o estado de tensões do cimento. Portanto, é importante que o cimento e o sal sejam entendido inteiramente a fim de realizer decisões racionais em engenharia. O foco desta pesquisa é atingir um conhecimento mais profundo de poços de offshore mal cimentados sujeitos ao carregamento não uniforme. Um modelo de elementos finitos foi gerado pelo software Abaqus para implementar simulações e análise de vários cenários de falhas no cimento. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Engenharia Civil | 17/05/2012 | 15:00 | Sala de aula do Laboratório de Estruturas (LEM/DEC) | | Dados da Defesa | | Análise elastoplástica da liquefação estática de barragem de rejeito, por Herbert Miguel Maturano Rafael, candidato ao título de Mestre em Engenharia Civil, Área de Concentração: Geotecnia. Professor Orientador: Celso Romanel. | | Resumo | | Atualmente, a disposição de rejeitos tem sido um aspecto muito importante nas empresas de mineração de todo o mundo, tendo como principal preocupação a proteção do meio ambiente através de um sistema adequado de armazenamento dos rejeitos (barragens de rejeito), os quais devem cumprir com todos os requerimentos ambientais e geotécnicos. O fenômeno da liquefação em barragens de rejeito toma importância devido as diferentes consequências destrutivas ocorrentes ao redor do mundo. Para o caso do presente estudo, avaliamos a liquefação estática considerando carregamentos não drenados aplicados à superfície do rejeito disposto. A estrutura destinada à aplicação foi uma barragem de rejeito alteada pelo método da montante localizada no Peru. A análise da liquefação estática foi desenvolvida aplicando a teoria de elementos finitos usando o modelo constitutivo UBC Sand, o qual é um modelo elaborado especialmente para este tipo de analise, suportado computacionalmente pelo programa Plaxis 2D 2010 e aplicando a metodologia de Olson (2001), a qual é baseada em resultados empíricos de casos históricos, para seu desenvolvimento contamos com dados de ensaios SPT obtidos do projeto, os quais foram correlacionados a fim de conseguir dados representativos das camadas susceptíveis à liquefação para posteriormente mediante análises de estabilidade predizer a ocorrência da liquefação estática na barragem. Finalmente foram avaliados e comparados os resultados obtidos, validando a aplicação de ambas as metodologias. |
| Departamento | Data | Hora | Local | | Departamento de Engenharia Elétrica | 23/03/2012 | 14:00 | sala L401 - Multimeios | | Dados da Defesa | | Análise dos Impactos da Utilização das Curvas de Aversão a Risco no Modelo de Planejamento da Operação Energética de Médio Prazo, por Hermes Trigo Dias da Silva, candidato ao título de Mestre em Engenharia Elétrica, Área de Concentração: Métodos de Apoio à Decisão. Professor Orientador: Reinaldo Castro Souza. | | Resumo | | O planejamento da operação energética do Sistema Interligado Nacional - SIN – tem como objetivo a utilização ótima dos recursos do sistema, visando a modicidade tarifária e respeitando-se critérios de segurança e o atendimento a diversas restrições inerentes ao problema da operação do sistema como os usos consuntivos da água, os limites de intercâmbio de energia entre regiões, o despacho de determinadas usinas por razões elétricas entre várias outras.
Devido à grande relevância da geração hidroelétrica no sistema elétrico brasileiro é de suma importância para a segurança sistêmica o armazenamento de energia nos reservatórios de usinas hidráulicas através do estoque da água. Esta reserva energética, em montantes satisfatórios, permite o pleno atendimento ao mercado de energia elétrica mesmo em condições hidrológicas desfavoráveis evitando-se o racionamento de energia causador de prejuízos enormes para a economia e a sociedade brasileiras.
O mecanismo de segurança através da representação de curvas de armazenamento dos reservatórios equivalentes dos subsistemas passou a ser utilizado após o racionamento de energia ocorrido em 2001. Desde então, diversas alterações ao longo dos anos foram incorporadas ao sistema elétrico brasileiro como o aumento da capacidade de intercâmbio entre regiões, a expansão de usinas termoelétricas com altos custos variáveis unitários, a diminuição da capacidade de regularização, assim como a evolução mercadológica e a expansão das fronteiras do SIN.
A presente dissertação analisa os impactos da consideração das curvas de aversão a risco no modelo utilizado para o planejamento da operação energética de médio prazo do SIN levando-se já em consideração o aumento da complexidade sistêmica ao longo desses anos.
|
